Élections Municipales 2020, 1° tour du 15/03/2020, résultats de Besançon
% Inscrits | % Exprimés | Voix | ||
---|---|---|---|---|
Claire ARNOUX | 3,12 | 8,29 | 2 082 | |
Alexandra CORDIER | 1,72 | 4,57 | 1 149 | |
Jacques RICCIARDETTI | 2,71 | 7,21 | 1 812 | |
Anne VIGNOT | 11,74 | 31,20 | 7 838 | |
Eric ALAUZET | 7,11 | 18,89 | 4 746 | |
Ludovic FAGAUT | 8,88 | 23,60 | 5 928 | |
Jean-Philippe ALLENBACH | 0,82 | 2,18 | 548 | |
Nicole FRIESS | 0,46 | 1,22 | 307 | |
Karim BOUHASSOUN | 1,06 | 2,84 | 713 |
Inscrits | Votants | Exprimés | Nuls | Blancs |
---|---|---|---|---|
66 708 | 25 849 (38,75%) | 25 123 (97,19%) | 473 | 253 |
Fourni par | Ville de Besançon |
---|---|
Date de création | 15/03/2020 |
Date de mise à jour | |
Licence | Licence Ouverte |
Contact |