Élections Régionales 2021, 2° tour du 27/06/2021, résultats de Besançon
Élections Régionales 2021, 2° tour du 27/06/2021, résultats de Besançon
Élections
Besançon 68 bureaux sur 68
Régionale du 27/06/2021, 2° tour
% Inscrits | % Exprimés | Voix | ||
---|---|---|---|---|
Julien ODOUL | 5,43 | 15,97 | 3 559 | |
Denis THURIOT | 2,43 | 7,16 | 1 596 | |
Marie-Guite DUFAY | 20,35 | 59,77 | 13 323 | |
Gilles PLATRET | 5,82 | 17,10 | 3 812 |
Inscrits | Votants | Exprimés | Nuls | Blancs |
---|---|---|---|---|
65 443 | 22 996 (35,14%) | 22 290 (96,93%) | 312 | 394 |
jeux de données secondaires :
Informations complémentaires
Fourni par | Ville de Besançon |
---|---|
Date de création | 27/06/2021 |
Date de mise à jour | |
Licence | Licence Ouverte |
Contact |