Élections Législatives du 12/06/2022 (1° tour) Besançon circonscription 1 (Besançon seulement)
% Inscrits | % Exprimés | Voix | ||
---|---|---|---|---|
Thomas LUTZ | 5,80 | 13,34 | 1 784 | |
Pauline TOURNIER | 0,37 | 0,86 | 115 | |
Doïna COURBARON | 0,15 | 0,35 | 47 | |
Candice MALLOL | 0,57 | 1,32 | 177 | |
Marielle PERNIN | 1,06 | 2,46 | 329 | |
Laurent CROIZIER | 11,22 | 25,81 | 3 453 | |
Fabrice GALPIN | 1,67 | 3,85 | 515 | |
Séverine VEZIES | 16,47 | 37,87 | 5 066 | |
Salima INEZARÈNE | 1,74 | 4,01 | 537 | |
Nicole FRIESS | 0,52 | 1,21 | 162 | |
Michel VIENET | 3,87 | 8,90 | 1 191 | |
Célia KECK | 0 | 0 | 0 |
Inscrits | Votants | Exprimés | Nuls | Blancs |
---|---|---|---|---|
30 758 | 13 566 (44,11%) | 13 376 (98,60%) | 57 | 133 |
Fourni par | |
---|---|
Date de création | 12/06/2022 |
Date de mise à jour | |
Licence | Licence Ouverte |
Contact |