ELECTION | DATELECTION | NOTOUR | COMMUNE | CIRCONSCRIPTION | NUMBUREAU | LIBBUREAU | ADRBUREAU | CANTON | NINSCRITS | NEMARGEMENTS | NVOTANTS | NBLANCS | NNULS | EXPRIMES | NPROCURATIONS | PARTICIPATION | ORDRECANDIDAT | NOMCANDIDAT | VOIX | POURCENTAGEEXPRIMES | POURCENTAGEINSCRITS |
---|
CAN22/03/92 | 22/03/1992 | 1 | 25056 | 1 | 301 | Ecole élémentaire Brossolette | 35 avenue de Montrapon | NO | 884 | 568 | 568 | | 25 | 543 | 12 | 64 | 25 | 1 | C. VERDOT | 127 | 23 | 39 | 14 | 37 |
CAN22/03/92 | 22/03/1992 | 1 | 25056 | 1 | 301 | Ecole élémentaire Brossolette | 35 avenue de Montrapon | NO | 884 | 568 | 568 | | 25 | 543 | 12 | 64 | 25 | 2 | R. SENNERICH | 68 | 12 | 52 | 7 | 69 |
CAN22/03/92 | 22/03/1992 | 1 | 25056 | 1 | 301 | Ecole élémentaire Brossolette | 35 avenue de Montrapon | NO | 884 | 568 | 568 | | 25 | 543 | 12 | 64 | 25 | 3 | M. BULTOT | 48 | 8 | 84 | 5 | 43 |
CAN22/03/92 | 22/03/1992 | 1 | 25056 | 1 | 301 | Ecole élémentaire Brossolette | 35 avenue de Montrapon | NO | 884 | 568 | 568 | | 25 | 543 | 12 | 64 | 25 | 4 | B. MEUNIER | 12 | 2 | 21 | 1 | 36 |
CAN22/03/92 | 22/03/1992 | 1 | 25056 | 1 | 301 | Ecole élémentaire Brossolette | 35 avenue de Montrapon | NO | 884 | 568 | 568 | | 25 | 543 | 12 | 64 | 25 | 5 | A. NACHIN | 48 | 8 | 84 | 5 | 43 |
... (suite non affichée) |