Bureau de vote | Inscrits | Emargements | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Procurations | M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | M. Philippe PONGE | Mme Marion MARÉCHAL | Mme Manon AUBRY | M. Jordan BARDELLA | Mme Marie TOUSSAINT | M. Nagib AZERGUI | Mme Hélène THOUY | M. Olivier TERRIEN | Mme Caroline ZORN | Mme Valérie HAYER | M. Audric ALEXANDRE | Mme Marine CHOLLEY | M. Yann WEHRLING | M. François ASSELINEAU | M. Michel SIMONIN | M. Jean-Marc FORTANÉ | M. François-Xavier BELLAMY | Mme Nathalie ARTHAUD | M. Pierre LARROUTUROU | M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | Mme Selma LABIB | Mme Camille ADOUE | M. Florian PHILIPPOT | M. Edouard HUSSON | M. Pierre-Marie BONNEAU | M. Raphaël GLUCKSMANN | M. Charles HOAREAU | M. Jean LASSALLE | M. Francis LALANNE | M. Guillaume LACROIX | Mme Lorys ELMAYAN | M. Léon DEFFONTAINES | M. Gaël COSTE-MEUNIER | M. Jean Marc GOVERNATORI | M. Hamada TRAORÉ | Mme Laure PATAS D'ILLIERS | M. Patrice GRUDÉ |
---|
101 - Kursaal - Salle Proudhon | 1165 | 688 | 688 | 7 | 3 | 678 | 51 | | | 35 | 148 | 52 | 85 | | 11 | | 3 | 97 | 1 | 8 | 4 | 2 | | | 42 | 4 | | | 2 | | 8 | | | 161 | | 3 | | 1 | | 7 | | 4 | | | |
102 - Mairie salle Courbet | 1209 | 761 | 761 | 1 | 4 | 756 | 63 | | | 41 | 162 | 76 | 96 | | 9 | | 3 | 81 | | 10 | 2 | 10 | | | 56 | 5 | | | 6 | | 7 | | | 158 | | 2 | | 3 | | 25 | | 4 | | | |
103 - Centre P. Bayle | 1036 | 635 | 635 | 4 | 5 | 626 | 30 | | | 27 | 105 | 54 | 86 | | 13 | | 2 | 104 | 1 | 4 | 2 | 6 | | | 49 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | 141 | | 2 | | 1 | | 16 | | 6 | | | |
104 - Ecole maternelle Bersot | 868 | 516 | 516 | 1 | 4 | 511 | 30 | | | 13 | 113 | 52 | 93 | | 10 | | 1 | 54 | | 4 | 1 | 2 | | | 34 | 2 | | 1 | 5 | | 4 | | | 101 | | 2 | | 1 | | 16 | | 1 | | 1 | |
105 - Ecole primaire Rivotte | 931 | 580 | 580 | 6 | 3 | 571 | 31 | | | 30 | 103 | 63 | 64 | | 4 | | 4 | 67 | | 1 | | 6 | | | 39 | 1 | | | | | 3 | | | 158 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 12 | | 10 | | | |
... (suite non affichée) |