Bureau de vote | Inscrits | Emargements | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Procurations | Mme Nicole FRIESS | M. Alain RUCH | M. Thomas LUTZ | Mme Marielle PERNIN | Mme Elisa MORÉ | Mme Séverine VEZIES | M. Laurent CROIZIER |
---|
201 - Ecole maternelle Champrond | 901 | 610 | 610 | 6 | 10 | 594 | 72 | 6 | 4 | 76 | 18 | | 399 | 91 |
202 - Ecole primaire d'Arènes | 1059 | 739 | 739 | 9 | 5 | 725 | 95 | 6 | 3 | 86 | 18 | | 486 | 126 |
203 - Groupe scol. Vieilles Perrières | 901 | 688 | 688 | 13 | 3 | 672 | 79 | 7 | | 114 | 14 | | 281 | 256 |
204 - Maison de Quartier de la Grette | 975 | 770 | 771 | 10 | 4 | 757 | 100 | 4 | 1 | 86 | 12 | | 352 | 302 |
205 - Ecole primaire Butte 2 | 938 | 648 | 648 | 9 | 2 | 637 | 57 | 15 | | 151 | 14 | | 261 | 196 |
... (suite non affichée) |