Bureau de vote | Inscrits | Emargements | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Procurations | Mme Dominique VOYNET | Mme Brigitte VUITTON | M. Eric FUSIS | M. Benoît VUILLEMIN | M. Daniel ROY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Kursaal - Salle Proudhon | 1169 | 878 | 878 | 8 | 3 | 867 | 129 | 512 | 15 | 109 | 196 | 35 |
102 - Mairie salle Courbet | 1201 | 909 | 909 | 10 | 2 | 897 | 131 | 528 | 7 | 130 | 193 | 39 |
103 - Centre P. Bayle | 1035 | 782 | 782 | 5 | 1 | 776 | 97 | 422 | 10 | 99 | 200 | 45 |
104 - Ecole maternelle Bersot | 856 | 627 | 627 | 2 | 2 | 623 | 64 | 370 | 4 | 82 | 141 | 26 |
105 - Ecole primaire Rivotte | 935 | 695 | 695 | 5 | 7 | 683 | 105 | 395 | 10 | 104 | 144 | 30 |
... (suite non affichée) |