stop_id | stop_name | stop_lat | stop_lon | location_type | parent_station | wheelchair_boarding |
---|---|---|---|---|---|---|
t_hdc1 | Hauts du Chazal | 47.221603 | 5.9515543 | st_hauts_du_chazal | 1 | |
t_ufr1 | UFR Santé | 47.22361 | 5.9559402 | st_ufr_sante | 1 | |
t_psan1 | Maison des Familles | 47.22597 | 5.960198 | st_maison_des_familles | 1 | |
t_chr1 | CHU Minjoz | 47.22642 | 5.963888 | st_chu_minjoz | 1 | |
t_idf1 | Ile de France | 47.221825 | 5.967356 | st_ile_de_france | 1 | |
... (suite non affichée) |