| "SIREN" | DENOMINATION | ANNEE | SOMME_DES_10_PLUS_HAUTES_REMUNERATIONS_EN_EUROS | NOMBRE_DE_FEMMES_BENEFICIAIRES | NOMBRE_D_HOMMES_BENEFICIAIRES | DUREE_CUMULEE_EN_NOMBRE_DE_MOIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212500565 | Ville de Besançon | 2024 | 726490 | 5 | 5 | 120 | |
| 262500564 | CCAS de Besançon | 2024 | 566674 | 7 | 3 | 118 | |
| 212500565 | Ville de Besançon | 2023 | 674205 | 6 | 4 | 120 | |
| 262500564 | CCAS de Besançon | 2023 | 568084 | 8 | 2 | 120 | |
| 212500565 | Ville de Besançon | 2022 | 651700 | 5 | 5 | 120 | |
| ... (suite non affichée) |