TYPE ESPACE | CODE ESPACE | LIBELLE ESPACE | SURFACE EN m² | CODE QUARTIER | LIBELLE QUARTIER |
---|
Esp. accomp. de voie publique | EV-ES-AB.STPIE | ABORDS DU CENTRE SAINT PIERRE | 197 | QUAR-505 | CENTRE CHAPELLE DES BUIS |
Esp. accomp. de voie publique | EV-ES-AB.TRVAIT | ABORDS DU TRAM SECTEUR DES VAITES | 4 030 | QUAR-508 | CHAPRAIS CRAS |
Esp. accomp. de bât. social | EV-ES-AI.GVOYA | AIRE DES GENS DU VOYAGE | 2 160 | QUAR-511 | SAINT FERJEUX |
Esp. accomp. de voie publique | EV-ES-AL.BRUYE | ALLEE DES BRUYERES | 79 | QUAR-501 | CHAILLUZ SAINT CLAUDE TORCOLS |
Esp. accomp. de voie publique | EV-ES-AL.DECOU | ALLEE PIERRE DE COUBERTIN | 431 | QUAR-509 | MONTBOUCONS MONTRAPON |
... (suite non affichée) |