| Bureau de vote | Inscrits | Emargements | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Procurations | L FAGAUT - ENSEMBLE BESANCON AVANCE | A VIGNOT - BESANCON : VIVANTE | JUSTE ET HUMAINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Kursaal - Salle Proudhon | 1278 | 892 | 892 | 14 | 10 | 868 | 87 | 336 | 532 | |
| 102 - Mairie salle Courbet | 1287 | 906 | 907 | 17 | 9 | 881 | 87 | 360 | 521 | |
| 103 - Centre P. Bayle | 1137 | 806 | 807 | 10 | 4 | 793 | 57 | 355 | 438 | |
| 104 - Ecole maternelle Bersot | 934 | 654 | 654 | 7 | 6 | 641 | 39 | 230 | 411 | |
| 105 - Ecole primaire Rivotte | 970 | 705 | 705 | 16 | 12 | 677 | 56 | 282 | 395 | |
| ... (suite non affichée) |