| Projet | Assiette eligible HT (€) | Partenaire | Date notification | Subvention notifiee (€) | % Subventionné |
|---|
| Aménagement de la Boutique de Jeanne Antide | 347957 | Département du Doubs | 13/02/2024 | 37500 | 10,78% |
| Désimperméabilisation et végétalisation du cimetière de Saint-Ferjeux | 125600 | Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse | 10/07/2024 | 62800 | 50,00% |
| Désimperméabilisation et végétalisation du cimetière de Saint-Ferjeux | 125600 | Etat - Fonds vert | 10/07/2024 | 37680 | 30,00% |
| Réhabilitation de la crèche de Saint-Ferjeux - Etudes et travaux | 2472000 | Département du Doubs | 13/02/2024 | 350000 | 14,16% |
| Réhabilitation de la crèche de Saint-Ferjeux - Etudes et travaux | 428571 | Région Bourgogne-Franche-Comté - Effilogis | 29/02/2024 | 165000 | 38,50% |
| ... (suite non affichée) |