| SIRET_autorité | Source | Bénéficiaire | SIRET_bénéficiaire | Date_décision | Date_signature_convention | Nature_(F/I) | Objet | Montant_2025_euros | Conditions_versement |
|---|
| 24 250 036 100 017 | GBM | AMUSO | 82 155 346 800 017 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | F | Convention 2025 - Fonds d’aide aux écoles de musique | 81 399 | Acompte 12.2024 | 55 K€ à signature | Solde 2ème semestre |
| 24 250 036 100 017 | GBM | AMUSO | 82 155 346 800 017 | 27.11.2025 | 04.12.2025 | I | Fonds d’aide à l’investissement en matériel musical et pédagogique – année 2025 | 8 287 | A signature |
| 24 250 036 100 017 | GBM | Assoc Jean Eudes Blanchisserie du Refuge | 33 824 477 500 031 | 19.12.2024 | 11.02.2025 | I | Convention 2025 – Soutien au projet de réhabilitation et d’agrandissement des nouveaux locaux rue Vesoul (subvention investissement) | 150 000 | 40% à signature | Solde sur justificatifs |
| 24 250 036 100 017 | GBM | Assoc Jean Eudes Blanchisserie du Refuge | 33 824 477 500 031 | 27.03.2025 | 22.04.2025 | F | Contrat de Ville 2025 – Atelier chantier d’insertion et Soutien psychologique à l’insertion professionnelle | 14 300 | A signature |
| 24 250 036 100 017 | GBM | ATMO | 82 985 418 100 049 | 26.09.2024 | 14.11.2024 | F | Convention quinquennale de partenariat 2021-2026 – Avenant 1 - fonctionnement et mise à disposition de personnel et projet APPRIO | 278 397 | Sur demande avant le 1er juillet |
| ... (suite non affichée) |