Bénéficiaire | SIRET | Date de décision | Date de signature | Nature | Objet | Montant 2024 (en euros) | Conditions de versement |
---|
Banque Alimentaire du Doubs | 34529300500046 | 10.04.2024 | 10.05.2024 | F | Convention 2024 pour la collecte d’aide alimentaire | 40000 | A signature |
Boutique Jeanne Antide | 49415985800013 | 14.02.2024 | 13.03.2024 | F | Convention d’objectifs et de moyens : restauration sociale et accueil/orientation des ressortissants en situation administrative précaire. Mise à disposition gracieuse de locaux | 250004 | 50% à signature | 30% en mai | Solde en novembre si respect des engagements |
Comité des œuvres sociales | 42804441600017 | 07.12.2022 | 23.02.2023 | F | Gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs en direction des personnels des collectivités Ville, CCAS et Grand Besançon Métropole. Convention 2023-2026 quadripartite Ville / GBM / CCAS. Avenant 2024 | 60839 | 30 % en mars et le solde en juin |
Croix Rouge Française | 77567227234198 | 10.04.2024 | 10.05.2024 | F | Convention 2024 : Soutien à la distribution alimentaire et l’accompagnement social | 51400 | A signature |
Agence d’Urbanisme de Besançon | 43475308300022 | 05.12.2023 | 27.11.2024 | F | Convention 2023-2025 (Avenant 2024) : Soutien au programme d’activités | 25000 | A signature |
... (suite non affichée) |