| Année | Bénéficiaire | SIRET | Date de décision | Date de signature | Nature | Objet | Montant (en euros) | Conditions de versement |
|---|
| 2025 | Banque Alimentaire du Doubs | 34529300500046 | 16/04/2025 | 14/05/2025 | Fonctionnement | Convention 2025 : Soutien pour la collecte d’aide alimentaire – Mise à disposition gracieuse d’un local de stockage | 50000 | À signature |
| 2025 | Boutique Jeanne Antide | 49415985800013 | 19/02/2025 | 11/06/2025 | Fonctionnement | Convention d’objectifs et de moyens : restauration sociale et accueil/orientation des ressortissants en situation administrative précaire – Mise à disposition gracieuse de locaux | 250000 | 50% à signature / 30% en mai / solde en novembre si respect des engagements |
| 2025 | Comité des œuvres sociales | 42804441600017 | 07/12/2022 | 23/02/2023 | Fonctionnement | Gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs en direction des personnels Ville, CCAS et Grand Besançon Métropole – Convention 2023-2025 quadripartite + avenant 2025 et prolongation 2026 | 60682 | 30% en avril / solde en juin |
| 2025 | Croix Rouge Française | 77567227234198 | 16/04/2025 | 14/05/2025 | Fonctionnement | Convention 2025 : Soutien à la distribution alimentaire et à l’accompagnement social | 51400 | À signature |
| 2025 | Agence d’Urbanisme de Besançon | 43475308300022 | 05/12/2023 | 27/08/2025 | Fonctionnement | Convention 2023-2025 – Avenant 2025 : Soutien au programme d’activités | 25000 | À signature |
| ... (suite non affichée) |