BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70846 | AU GFP de rattachement | 40 | Services communs | | fonctionnement | réel | recette | 156997.00 | 156997.00 | | 160000.00 | 160000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70846 | AU GFP de rattachement | 820 | Services communs | | fonctionnement | réel | recette | 50503.00 | 47994.00 | | 49700.00 | 49700.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70876 | par le GFP de rattachement | 023 | Information, communication, publicité | | fonctionnement | réel | recette | 6270.00 | 6270.00 | | 6270.00 | 6270.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70876 | par le GFP de rattachement | 30 | Services communs | | fonctionnement | réel | recette | 37620.00 | 32604.00 | | 37620.00 | 37620.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70876 | par le GFP de rattachement | 820 | Services communs | | fonctionnement | réel | recette | 164875.95 | 168512.00 | | 168512.00 | 168512.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |