| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE | 
|---|
| Budget primitif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281318 | Autres bâtiments publics |  |  |  | investissement | ordre | recette | 23237.15 | 23238.00 |  | 21131.00 | 21131.00 |  | 0.00 | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6256 | Missions |  |  |  | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 50.00 |  |  | 0.00 |  |  | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7028 | Autres produits agricoles et forestiers |  |  |  | fonctionnement | réel | recette | 620.20 | 1000.00 |  | 200.00 | 200.00 |  |  | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 77 | Produits exceptionnels | 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion |  |  |  | fonctionnement | réel | recette | 204.92 |  |  |  | 0.00 |  |  | non spécialisé | 
| Budget primitif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 627 | Services bancaires et assimilés |  |  |  | fonctionnement | réel | dépense | 279.36 |  |  |  | 0.00 |  |  | non spécialisé | 
| ... (suite non affichée) |