BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 74 | Dotations et participations | 74741 | Communes membres du GFP | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | 43878.00 | | 199076.00 | 199076.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 013 | Atténuations de charges | 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | | | | fonctionnement | réel | recette | 300.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | investissement | réel | recette | 28234.30 | 28234.30 | | 38479.31 | 38479.31 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | | fonctionnement | réel | recette | | | | 223978.05 | 223978.05 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10222 | FCTVA | | | | investissement | réel | recette | 3985.07 | 4044.00 | | 2139.00 | 2139.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |