BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6068 | Autres matières et fournitures | 212 | Ecoles primaires | | fonctionnement | réel | dépense | 56491.06 | | | | 0.00 | 59000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 212 | Ecoles primaires | | investissement | réel | dépense | 142195.91 | | 78432.34 | | 0.00 | 213432.34 | 70135.02 | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2804111 | Biens mobiliers, matériel et études | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 8386.00 | | | | 0.00 | 8500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28031 | Frais d'études | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 46090.00 | | | | 0.00 | 46500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2802 | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 20640.00 | | | | 0.00 | 21000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |