BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7028 | Autres produits agricoles et forestiers | | | | fonctionnement | réel | recette | 620.20 | | | | 0.00 | 1000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6231 | Annonces et insertions | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 100.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2184 | Mobilier | | | | investissement | réel | dépense | 963.10 | | | | 0.00 | 5620.00 | 0.00 | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64118 | Autres indemnités | | | | fonctionnement | réel | dépense | 30504.45 | | | | 0.00 | 33679.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflation | | | | fonctionnement | réel | dépense | 700.00 | | | | 0.00 | 700.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |