BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6132 | Locations immobilières | | | | fonctionnement | réel | dépense | 13500.00 | | | | 0.00 | 14000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6065 | Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 556.80 | | | | 0.00 | 1300.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6156 | Maintenance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 13 | Subventions d'investissement | 1312 | Régions | | | | investissement | réel | recette | 4707.50 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64131 | Rémunérations | | | | fonctionnement | réel | dépense | 178618.41 | | | | 0.00 | 186947.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |