BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70873 | Par le CCAS/CIAS | 410 | Services communs | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | 110000.00 | 110000.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6331 | Versement mobilité | 323 | Piscines | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 30941.00 | 30941.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 518 | Autres actions d'aménagement urbain | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | 62000.00 | 62000.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 704 | Travaux | 845 | Voirie communale | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | 209000.00 | 209000.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6488 | Autres | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 25747.00 | 25747.00 | | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |