BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | | | fonctionnement | ordre | dépense | 0.00 | 0.00 | | 167576.00 | 167576.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6331 | Versement mobilité | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 3261.00 | 3261.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 906.00 | 906.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 1612.00 | 1612.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 777 | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | | | | fonctionnement | ordre | recette | 0.00 | | | 200.00 | 200.00 | | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |