BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 65 | Autres charges de gestion courante | 65888 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 67 | Charges spécifiques | 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 99.00 | 99.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60622 | Carburants | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60623 | Alimentation | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 1200.00 | 1200.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 0.00 | | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |