BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 74 | Dotations et participations | 74718 | Autres | 30 | Services communs | | fonctionnement | réel | recette | 30000.00 | | | | 0.00 | 50000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 313 | Théâtres | | investissement | réel | recette | 2098.80 | | 0.00 | | 0.00 | 2099.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 75 | Autres produits de gestion courante | 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 422 | Autres activités pour les jeunes | | fonctionnement | réel | recette | 230.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 75 | Autres produits de gestion courante | 752 | Revenus des immeubles | 025 | Aides aux associations (non classées ailleurs) | | fonctionnement | réel | recette | 3337.44 | | | | 0.00 | 16500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6331 | Versement mobilité | 213 | Classes regroupées | | fonctionnement | réel | dépense | 26787.67 | | | | 0.00 | 27252.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |