BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 66 | Charges financières | 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 2.23 | | | | 0.00 | 3.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6288 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 22274.00 | | | | 0.00 | 22274.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6488 | Autres charges | | | | fonctionnement | réel | dépense | 623.00 | | | | 0.00 | 672.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | | | fonctionnement | réel | dépense | 25.00 | | | | 0.00 | 25.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6457 | Cotisations sociales liées à l'apprentissage | | | | fonctionnement | réel | dépense | 253.42 | | | | 0.00 | 380.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |