BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6288 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 18266.00 | | | | 0.00 | 18266.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 200.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 75 | Autres produits de gestion courante | 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 100.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60622 | Carburants | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2023 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60623 | Alimentation | | | | fonctionnement | réel | dépense | 121.30 | | | | 0.00 | 1200.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |