BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64113 | NBI | 311 | Activités artistiques, actions et manifestations culturelles | | fonctionnement | réel | dépense | 393.84 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64113 | NBI | 312 | Patrimoine | | fonctionnement | réel | dépense | 1624.59 | | | 1891.00 | 1891.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60623 | Alimentation | 022 | Information, communication, publicité | | fonctionnement | réel | dépense | 864.36 | 2060.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64113 | NBI | 313 | Bibliothèques, médiathèques | | fonctionnement | réel | dépense | 37275.81 | | | 33158.00 | 33158.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 317 | Cinémas et autres salles de spectacles | | fonctionnement | réel | dépense | 4613.91 | 8500.00 | | 4720.00 | 4720.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |