BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60611 | Eau et assainissement | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281828 | Autres matériels de transport | | | | investissement | ordre | recette | | 32845.00 | | 35078.00 | 35078.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60612 | Energie - Electricité | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 9000.00 | | 8000.00 | 8000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6488 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 750.00 | | 686.00 | 686.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | | 144500.00 | | 110500.00 | 110500.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |