BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2025 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | investissement | ordre | recette | 1211.00 | 1211.00 | | 1711.00 | 1711.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | | | investissement | ordre | recette | 7097.70 | 9973.00 | | 8666.00 | 8666.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 617 | Etudes et recherches | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 1500.00 | | 1500.00 | 1500.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 61358 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2025 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 611 | Contrats de prestations de services | | | | fonctionnement | réel | dépense | 74473.35 | 161385.61 | | 154440.00 | 154440.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |