BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 511 | Espaces verts urbains | | investissement | réel | dépense | 42288.02 | | 35335.03 | | 0.00 | 94325.03 | 52036.59 | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 425 | Personnes handicapées | | investissement | réel | dépense | 6937.03 | | 2696.90 | | 0.00 | 15746.90 | 8800.04 | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 7222 | Action en matière de propreté urbaine et de nettoiement | | investissement | réel | dépense | 316182.62 | | 103007.92 | | 0.00 | 352007.92 | 35308.80 | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 323 | Piscines | | investissement | réel | dépense | 31844.67 | | 1191.72 | | 0.00 | 31844.72 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 322 | Stades | | investissement | réel | dépense | 7213.20 | | 40863.11 | | 0.00 | 7331.11 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |