BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | fonctionnement | réel | dépense | 324.00 | | | | 0.00 | 400.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 777 | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | | | | fonctionnement | ordre | recette | 200.00 | | | | 0.00 | 200.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 74 | Dotations et participations | 74741 | Communes membres du GFP | | | | fonctionnement | réel | recette | 223943.64 | | | | 0.00 | 280264.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6488 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 231.50 | | | | 0.00 | 750.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7022 | Coupes de bois | | | | fonctionnement | réel | recette | 341794.96 | | | | 0.00 | 478697.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |