BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64118 | Autres indemnités | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1900.84 | | | | 0.00 | 9964.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6156 | Maintenance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64131 | Rémunérations | | | | fonctionnement | réel | dépense | 135776.00 | | | | 0.00 | 145760.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2024 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | | | | fonctionnement | réel | dépense | 496.68 | | | | 0.00 | 700.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |