| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 23 | Immobilisations en cours | 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 213 | Classes regroupées | | investissement | réel | dépense | 0.00 | 248000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 23 | Immobilisations en cours | 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 281 | Hébergement et restauration scolaires | | investissement | réel | dépense | 88237.49 | | | 100000.00 | 100000.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 23 | Immobilisations en cours | 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 312 | Patrimoine | | investissement | réel | dépense | 0.00 | | 33000.00 | | 0.00 | | 33000.00 | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 23 | Immobilisations en cours | 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 313 | Bibliothèques, médiathèques | | investissement | réel | dépense | 27336.00 | | | 80000.00 | 80000.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 23 | Immobilisations en cours | 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 321 | Salles de sport, gymnases | | investissement | réel | dépense | 11573.28 | 7874.00 | | 200000.00 | 200000.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |