| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28151 | Réseaux de voirie | | | | investissement | ordre | recette | 7182.28 | 6967.00 | | 7800.00 | 7800.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 26825.10 | 29002.00 | | 27764.00 | 27764.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28152 | Installations de voirie | | | | investissement | ordre | recette | 3718.48 | 3917.00 | | 3800.00 | 3800.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | fonctionnement | réel | dépense | 63769.50 | 66296.00 | | 65146.00 | 65146.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6454 | Cotisations à l'assurance chômage | | | | fonctionnement | réel | dépense | 7.14 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |