| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
|---|
| Budget primitif | 2026 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 21828 | Autres matériels de transport | | | | investissement | réel | dépense | 21907.25 | 9784.75 | | 14785.00 | 14785.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6168 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1111.29 | 2000.00 | | 2000.00 | 2000.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | | | investissement | réel | dépense | 0.00 | 10000.00 | | 15941.89 | 15941.89 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 75 | Autres produits de gestion courante | 75888 | Autres | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | | non spécialisé |
| Budget primitif | 2026 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 9224.68 | 10345.00 | | 10345.00 | 10345.00 | | | non spécialisé |
| ... (suite non affichée) |