BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 823 | Espaces verts urbains | | investissement | réel | dépense | 4202.19 | 3965.00 | 34387.00 | 4000.00 | 4000.00 | | 34387.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 026 | Cimetières et pompes funèbres | | investissement | réel | dépense | 400.00 | 400.00 | 2529.50 | 500.00 | 500.00 | | 2529.50 | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 412 | Stades | | investissement | réel | dépense | 1830.00 | 1830.00 | 4261.00 | 2000.00 | 2000.00 | | 4261.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6417 | Rémunérations des apprentis | 211 | Ecoles maternelles | | fonctionnement | réel | dépense | 19865.00 | 30000.00 | | 30259.00 | 30259.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6417 | Rémunérations des apprentis | 048 | Autres actions de coopération décentralisée | | fonctionnement | réel | dépense | 15825.27 | 22000.00 | | 22190.00 | 22190.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |