BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6135 | Locations mobilières | 823 | Espaces verts urbains | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 614 | Charges locatives et de copropriété | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | dépense | 3627.49 | 34340.00 | | 5000.00 | 5000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64111 | Rémunération principale | 313 | Théâtres | | fonctionnement | réel | dépense | 192946.23 | 231984.00 | | 203377.00 | 203377.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64111 | Rémunération principale | 314 | Cinémas et autres salles de spectacles | | fonctionnement | réel | dépense | 248557.36 | 282416.00 | | 261814.00 | 261814.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 614 | Charges locatives et de copropriété | 048 | Autres actions de coopération décentralisée | | fonctionnement | réel | dépense | 400.00 | 563.00 | | 569.00 | 569.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |