BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | | | investissement | ordre | recette | 3552.48 | 3553.00 | | 3592.00 | 3592.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 74 | Dotations et participations | 74741 | Communes membres du GFP | | | | fonctionnement | réel | recette | 276087.11 | 313051.00 | | 265888.00 | 265888.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281318 | Autres bâtiments publics | | | | investissement | ordre | recette | 23238.00 | 23500.00 | | 23394.00 | 23394.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28128 | Autres agencements et aménagements de terrains | | | | investissement | ordre | recette | 93537.23 | 96333.00 | | 91500.00 | 91500.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6288 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 25528.00 | 25528.00 | | 25648.00 | 25648.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |