BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2182 | Matériel de transport | | | | investissement | réel | dépense | 0.00 | 6766.00 | | 30258.15 | 30258.15 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64731 | Allocations de chômage versées directement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 21875.66 | 20000.00 | | 17000.00 | 17000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 75 | Autres produits de gestion courante | 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.42 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 21 | Immobilisations corporelles | 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | investissement | réel | dépense | 0.00 | 3101.05 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 2113.28 | 5000.00 | | 5000.00 | 5000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |