BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6168 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 425.26 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | | | investissement | ordre | recette | 7725.15 | 7725.00 | | 12306.00 | 12306.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6488 | Autres charges | | | | fonctionnement | réel | dépense | 96.00 | 600.00 | | 80.00 | 80.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | investissement | ordre | recette | 3746.00 | 3746.00 | | 3746.00 | 3746.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 3780.00 | 3780.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |