BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | 313 | Théâtres | | fonctionnement | réel | dépense | 1438.21 | | | | 0.00 | 2017.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6182 | Documentation générale et technique | 422 | Autres activités pour les jeunes | | fonctionnement | réel | dépense | 1519.00 | | | | 0.00 | 1793.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | 251 | Hébergement et restauration scolaire | | fonctionnement | réel | dépense | 14185.29 | | | | 0.00 | 25147.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 67 | Charges exceptionnelles | 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | dépense | 31199.30 | | | | 0.00 | 50000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6182 | Documentation générale et technique | 64 | Crèches et garderies | | fonctionnement | réel | dépense | 3443.45 | | | | 0.00 | 3500.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |