BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64131 | Rémunérations | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1673.40 | | | | 0.00 | 1940.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 75 | Autres produits de gestion courante | 752 | Revenus des immeubles | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60633 | Fournitures de voirie | | | | fonctionnement | réel | dépense | 810.00 | | | | 0.00 | 950.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281318 | Autres bâtiments publics | | | | investissement | ordre | recette | 23238.00 | | | | 0.00 | 23500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | | | investissement | ordre | dépense | 4000.00 | | | | 0.00 | 4000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |