BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6132 | Locations immobilières | | | | fonctionnement | réel | dépense | 13500.00 | | | | 0.00 | 13500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6065 | Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 224.32 | | | | 0.00 | 300.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 2260.14 | | | | 0.00 | 2600.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4260.65 | | | | 0.00 | 5500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 963.61 | | | | 0.00 | 1300.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |