BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 13 | Subventions d'investissement | 1322 | Régions | 411 | Salles de sport, gymnases | | investissement | réel | recette | 112250.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 041 | Opérations patrimoniales | 1328 | Autres | 01 | Opérations non ventilables | | investissement | ordre | recette | 146732.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 13 | Subventions d'investissement | 1326 | Autres établissements publics locaux | 824 | Autres opérations d'aménagement urbain | | investissement | réel | recette | 11594.00 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 13 | Subventions d'investissement | 1327 | Budget communautaire et fonds structurels | 322 | Musées | | investissement | réel | recette | 0.00 | | | 99328.00 | 99328.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056500016 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6068 | Autres matières et fournitures | 422 | Autres activités pour les jeunes | | fonctionnement | réel | dépense | 12664.01 | 17450.00 | | 20750.00 | 20750.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |