BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64112 | NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | | | fonctionnement | réel | dépense | 5246.58 | 5400.00 | | 5061.00 | 5061.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | | | investissement | réel | dépense | 1751.44 | 1752.00 | | 931.00 | 931.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6256 | Missions | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 150.00 | | 50.00 | 50.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64131 | Rémunérations | | | | fonctionnement | réel | dépense | 7384.78 | 0.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4936.90 | 5500.00 | | 19000.00 | 19000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |