BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 74 | Dotations et participations | 74741 | Communes membres du GFP | | | | fonctionnement | réel | recette | 112782.76 | 171966.00 | | 43878.00 | 43878.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 75 | Autres produits de gestion courante | 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 74 | Dotations et participations | 74718 | Autres | | | | fonctionnement | réel | recette | 61536.02 | 61536.00 | | 26988.00 | 26988.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 501.86 | 570.00 | | 570.00 | 570.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 903.28 | 1030.00 | | 1030.00 | 1030.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |