BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...) | | | | fonctionnement | réel | recette | 960.00 | | | | 0.00 | 100.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6182 | Documentation générale et technique | | | | fonctionnement | réel | dépense | 159.94 | | | | 0.00 | 700.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 60631 | Fournitures d'entretien | | | | fonctionnement | réel | dépense | 152.26 | | | | 0.00 | 500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 64111 | Rémunération principale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 137049.82 | | | | 0.00 | 152478.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501436 | VILLE DE BESANCON | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 698.26 | | | | 0.00 | 900.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |