BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6237 | Publications | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 1500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6156 | Maintenance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 2498.76 | | | | 0.00 | 4278.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6065 | Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 245.85 | | | | 0.00 | 300.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 21250056501709 | VILLE DE BESANCON | 011 | Charges à caractère général | 6132 | Locations immobilières | | | | fonctionnement | réel | dépense | 13500.00 | | | | 0.00 | 14000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |