BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70878 | par d'autres redevables | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | recette | 467005.77 | | | | 0.00 | 666570.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70875 | par les communes membres du GFP | 020 | Administration générale de la collectivité | | fonctionnement | réel | recette | 809871.26 | | | | 0.00 | 360000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 21538 | Autres réseaux | 90 | Interventions économiques | | investissement | réel | dépense | 0.00 | | 40600.00 | | 0.00 | 90600.00 | 32325.43 | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 617 | Etudes et recherches | 90 | Interventions économiques | | fonctionnement | réel | dépense | 5520.00 | | | | 0.00 | 7055.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 27 | Autres immobilisations financières | 27638 | Autres établissements publics | 90 | Interventions économiques | | investissement | réel | dépense | 219825.24 | | 0.00 | | 0.00 | 576027.00 | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |